SIDI FAST 2 Schoenen voor op de weg Wit/Grijs
Aanbevolen prijs: 189,95 €
Beschrijving
Nieuwe producten SIDI FAST 2 Schoenen Wit/GrijsOm je te volgen op al je avonturen op de weg, zijn deze Sidi Fast 2 er. De Aerolite-zool garandeert een goede stijfheid, zodat je zo krachtig mogelijk kunt zijn om PR's te halen op Strava.
Het ultralichte Politex Matt bovenwerk belooft ademend vermogen zodat je voeten niet oververhit raken op warme zomerdagen. Afstellen met de Tecno-3 draaiknop en het drietraps vetersysteem is eenvoudig te gebruiken voor effectieve ondersteuning.
Maattabel :
Lengte lengte (cm) |
Maat UK |
Maat EUR |
Maat VS Heren |
Maat US Vrouwen |
22 | 2 4/5 | 36 | 3,3 | 4,8 |
22,4 | 3 1/5 | 36,5 | 3,7 | 5,2 |
22,7 | 3 3/5 | 37 | 4,1 | 5,6 |
23 | 4 | 37,5 | 4,5 | 6 |
23,3 | 4 2/5 | 38 | 4,9 | 6,4 |
23,7 | 4 4/5 | 38,5 | 5,3 | 6,8 |
24 | 5,2 | 39 | 5,7 | 7,2 |
24,4 | 5 3/5 | 39,5 | 6,1 | 7,6 |
24,7 | 6 | 40 | 6,4 | 7,9 |
25 | 6,3 | 40,5 | 6,8 | 8,3 |
25,3 | 6 5/7 | 41 | 7,2 | 8,7 |
25,7 | 7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 |
26 | 7,5 | 42 | 8 | 9,5 |
26,4 | 8 | 42,5 | 8,4 | 9,9 |
26,7 | 8 1/3 | 43 | 8,8 | 10,3 |
27 | 8,7 | 43,5 | 9,2 | 10,7 |
27,3 | 9 | 44 | 9,6 | |
27,7 | 9 1/2 | 44,5 | 10 | |
28 | 9,9 | 45 | 10,4 | |
28,4 | 10,3 | 45,5 | 10,8 | |
28,7 | 10,7 | 46 | 11,2 | |
29 | 11,1 | 46,5 | 11,6 | |
29,3 | 11,4 | 47 | 11,9 |
|
Hoe te meten:
- Om de juiste maat te kiezen, meet je je voet aan het einde van de dag.
- Meet de afstand tussen de punt van de grote teen en het buitenste deel van de hiel.
SIDI schoenen vallen klein. We raden je aan een maat groter te kiezen dan je gebruikelijke schoenmaat.
Ref: 7970421899430