MAVIC ALLROAD SL Gravel Schoenen Grijs
Kan ophaalservice niet laden beschikbaarheid






Beschrijving
De schoenen Grind MAVIC ALLROAD SL zijn ontworpen voor fietsers die op zoek zijn naar avontuur buiten de gebaande paden. Ze zijn gemaakt in Italië en combineren moderne stijl en prestaties, terwijl ze uitstekende bescherming tegen stoten en optimale grip onder alle omstandigheden garanderen. Hun ontwrichtende ontwerp zal niet onopgemerkt blijven, terwijl ze voldoen aan de technische eisen van gravel.
Dankzij hun koolstofcomposietzoolDe carbon composiet zool biedt ideale stijfheid voor krachtig en efficiënt trappen, vooral bij langdurige inspanning. De veters zorgen voor een precieze pasvorm aan de voet, terwijl de ruime binnenkant zorgt voor maximaal comfort, zelfs tijdens lange uren in het zadel.
Tot slot is de ALLROAD SL klaar voor het meest veeleisende terrein. Bezoek TPU noppen De noppen garanderen uitstekende tractie op gladde oppervlakken. De stijve steenbescherming aan de voorkant beschermt je tenen tegen schokken, voor extra veiligheid op elk parcours.
Maattabel :
Voetlengte (in cm) | Europa | UK | VS | Japan |
22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430261080444